機器 | 開発 | その他 | メンバー会社名 | ||||
MT | DV | CC | HW | SW | TC | OT | |
○ | ○ | ○ | ifm efector株式会社 | ||||
○ | ○ | ○ | アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社 | ||||
アズビル株式会社 | |||||||
岩井機械工業株式会社 | |||||||
○ | 〇 | ST マイクロエレクトロニクス 株式会社 | |||||
○ | ○ | MKY合同会社 | |||||
○ | 株式会社 M2Mクラフト | ||||||
○ | ○ | エンドレスハウザー ジャパン株式会社 | |||||
○ | ○ | オプテックス・エフエー株式会社 | |||||
○ | ○ | ○ | オムロン株式会社 | ||||
○ | オリエンタルモーター株式会社 | ||||||
ケージーエス株式会社 | |||||||
○ | ○ | ○ | 株式会社 ケーメックス | ||||
○ | ○ | コントリネックス・ジャパン株式会社 | |||||
三広アステック株式会社 | |||||||
○ | ○ | CKD株式会社 | |||||
○ | ○ | シーメンス株式会社 | |||||
○ | JSLテクノロジー株式会社 | ||||||
〇 | 〇 | 〇 | ジック株式会社 | ||||
株式会社ステップテクニカ | |||||||
○ | スペクトリス株式会社 | ||||||
スリーエムジャパン株式会社 | |||||||
○ | ○ | ターク・ジャパン株式会社 | |||||
○ | 東朋テクノロジー株式会社 | ||||||
○ | 株式会社東陽テクニカ | ||||||
○ | 長野計器株式会社 | ||||||
○ | ○ | ○ | 日本モレックス合同会社 | ||||
〇 | 〇 | 株式会社 ハイダック | |||||
〇 | ハーティング株式会社 | ||||||
〇 | 株式会社 パトライト | ||||||
パナソニックデバイスSUNX株式会社 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | バルーフ株式会社 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | 株式会社 ピーアンドエフ | ||||
○ | ヒルシャー・ジャパン株式会社 | ||||||
○ | ビュルケルトジャパン株式会社 | ||||||
○ | ○ | ○ | フエスト株式会社 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | フエニックス・コンタクト株式会社 | ||||
〇 | 三菱電機株式会社 | ||||||
○ | ○ | 株式会社 メガチップス | |||||
○ | 株式会社 山本電機製作所 | ||||||
○ | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | ||||||
○ | ○ | ワゴジャパン株式会社 |
〒141-0022
東京都品川区東五反田3-1-6
ウエストワールドビル4階
日本プロフィバス協会内
TEL 03-6450-3739
FAX 03-6450-3739
お問い合わせフォーム
NEWS アーカイブはこちらから